预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 中标系数 |
2019/08/29 | 2019年当涂县农村公路生命防护工程11标段(Y131) | 6142963.65 | 4581974.88 | 74.589% |
2019/08/21 | 雨山河、锁溪河、山河村、采石河口、小河口等5座市管沿江排涝泵站及附属设备集中大修工程 | 4460924.56 | 3297206.56 | 73.913% |
2019/08/22 | 2019年马鞍山市博望区”四好农村路”扩面延伸工程一标段、二标段二标段 | 18446829.29 | 13909462.68 | 75.403% |
2019/08/22 | 2019年马鞍山市博望区”四好农村路”扩面延伸工程一标段、二标段一标段 | 20324724 | 15328866.60 | 75.420% |
2019/08/22 | 当涂县护河镇”四好农村路”扩面延伸工程丰收大道改建工程(路基标) | 7072008.31 | 4813857.28 | 68.069% |
2019/08/23 | 马鞍山二中江北校区4#教学楼工程 | 8187695.68 | 6406956.56 | 78.251% |
2019/08/26 | 含山县林头镇裕东安置小区(二期)建设工程 | 24578605.28 | 19647656.78 | 79.938% |
2019/08/29 | 马鞍山市博望区”宁博一体化”基础设施补短板EPC总承包项目 | 2301837780 | 2146463731 | 93.250% |
2019/09/02 | 2019年当涂县老旧小区改造项目(东环路安置房小区) | 4094406.9 | 3070768.01 | 74.999% |
2019/09/02 | 2019年雨山区向山镇”四好农村路”扩面延伸工程锁库路(S313-任村) | 5756797.42 | 4300813.97 | 74.708% |
2019/09/03 | 含山县山水苑安置小区四期4#-6#楼、商业、配套及人防地库工程项目 | 56012802.5 | 44374462.42 | 79.222% |
2019/09/03 | 博望区”四好农村路”扩面延伸工程-金家路 | 4132651.59 | 3123889.77 | 75.590% |
2019/09/04 | 当涂县大公圩鲁塘湖泵站工程施工标 | 22499168 | 21756695.46 | 96.700% |
2019/09/04 | 马鞍山市公安局博望分局业务技术用房项目 | 16795231.83 | 14059792.42 | 83.713% |
2019/09/06 | 澄湖路(S445-湖阳界)道路两侧绿化提升工程项目 | 8896245.41 | 5570832.08 | 62.620% |
2019/09/06 | 马鞍山市博望区”四好农村路”扩面延伸(百仙路)工程 | 5842883.09 | 4812315.37 | 82.362% |
2019/09/06 | 当涂县中医院康复楼装饰、弱电及洁净手术室等工程设计施工一体化工程项目 | 14000000 | 11845979.67 | 84.614% |
2019/09/17 | 2019年当涂县老旧小区改造项目(九韵国际小区)(第二次) | 7981816.79 | 6037817.53 | 75.645% |
2019/09/17 | 2019年当涂县老旧小区改造项目(和合二村安置房小区)(第二次) | 4217457.91 | 3139897.42 | 74.450% |
2019/09/20 | 当涂县黄池镇产城一体化项目(A区)配套工程 | 7861499.96 | 5650944.14 | 71.881% |
2019/09/20 | 采石河入江口段综合治理工程(重新招标) | 90808233.84 | 87357326.60 | 96.200% |
2019/09/20 | 马鞍山市宁芜线湖北路道口平改立引道工程 | 53205711.35 | 37077401.83 | 69.687% |
2019/09/23 | 当涂县太白中心卫生院精神科业务用房扩建项目 | 6139409.45 | 4935595.37 | 80.392% |
2019/09/23 | 当涂县江心圩大闸泵站工程施工标(第二次) | 16429128.02 | 15835532.42 | 96.387% |
马鞍山市近期中标系数统计(9月25日发)
本文来自网络,不代表造价知识小站立场,转载请注明出处:http://ahtba.com/biaokuang/maanshan/114.html