预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 预中标系数 |
2022-01-24 | 白桥镇西白路改建工程 | 7353147.93 | 5403828.41 | 73.490% |
2022-01-24 | 横博苑建设项目EPC工程总承包项目监理咨询项目 | 5292000 | 4768000 | 90.098% |
2022-01-24 | 和县善厚镇乡村振兴建设项目-镇域基础设施一期工程 | 9615572.61 | 7103888.89 | 73.879% |
2022-01-24 | 雨山区2022年安民街道老旧小区整治工程EPC总承包 | 117080000 | 100689466.7 | 86.001% |
2022-01-21 | 当涂南部新城南片区安置房EPC监理服务项目 | 4760000 | 4279000 | 89.895% |
2022-01-21 | 安徽工业大学学生公寓M、N组团项目电梯设备采购与安装 | 500000 | 479200 | 95.840% |
2022-01-21 | 和县金穗粮食购销有限公司石杨粮库改扩建项目 | 16576483.29 | 13995774.34 | 84.432% |
2022-01-21 | 马鞍山市博望区产城融合一体化高质量发展项目(西片区)一期项目EPC工程总承包 | 844691300 | 771541033.4 | 91.340% |
2022-01-21 | 恒山路(秀山大道~湖南东路)交通设施工程 | 3829287.93 | 2834947.61 | 74.033% |
2022-01-21 | 含山县县道交通安全隐患整治工程 | 2606288.02 | 1924632.6 | 73.846% |
2022-01-21 | 含山县国省道交通安全隐患整治工程 | 1115151.35 | 820330.06 | 73.562% |
2022-01-20 | 和县2022年农村公路提质改造、农村公路危桥改造及村道安全生命防护工程设计 | 1160000 | 950000 | 81.897% |
2022-01-20 | 和县善厚镇乡村振兴建设项目-乡村旅游基础设施一期工程 | 14898628.36 | 11321883.21 | 75.993% |
2022-01-20 | 和县善厚镇乡村振兴建设项目-农村环境综合整治一期工程 | 16597093.67 | 12610305.79 | 75.979% |
2022-01-20 | 和县浦和示范区循环路(项羽路)(马北路-通江大道)污水、给水管网建设工程项目 | 8883857.88 | 6027697.57 | 67.850% |
2022-01-20 | 通力公司向山工厂年产3000吨永磁铁氧体改扩建项目-厂房C工程 | 15279708.36 | 12464620.73 | 81.576% |
2022-01-19 | 正午路(微山路-慈湖河路)道路建设工程 | 11710648.31 | 9954051.06 | 85.000% |
2022-01-19 | 当涂南部新城南片区安置房EPC | 621186000 | 566521632 | 91.200% |
2022-01-19 | 马鞍山经开区科创园及红星中学周边地块配套项目(EPC总承包)全过程咨询 | 2600000 | 2360000 | 90.769% |
2022-01-19 | 马鞍山市恒兴路(杨家山路-天门大道)道路改造工程项目全过程咨询服务 | 800000 | 700000 | 87.500% |
2022-01-19 | 含山县山水苑安置小区四期项目-门卫值班室及2#配电房工程 | 812108.71 | 730897.84 | 90.000% |
2022-01-19 | 和县憨山生态科技创新发展示范区生态环境导向开发(EOD)项目特许经营单位招标 | 2496350000 | 2396350000 | 95.994% |
2022-01-19 | 新能源智造产业集聚区一期项目(蜂巢电池)EPC总承包全过程造价咨询 | 3180000 | 1960000 | 61.635% |
2022-01-18 | 新能源智造产业集聚区一期项目(蜂巢电池)EPC总承包监理 | 5280000 | 4800000 | 90.909% |
2022-01-18 | 安徽滁河防洪治理工程新增项目(和县段)施工3标(第二次) | 34870075.56 | 33340916.62 | 95.615% |
2022-01-18 | 含山县农村人居环境整治项目-仙踪镇生活污水治理(东片区) | 2325530.97 | 1748334.18 | 75.180% |
2022-01-17 | 含山县铜闸镇2021年农村污水工程-太湖行政村(东庄) | 1177449.47 | 878481.71 | 74.609% |
2022-01-14 | 当涂县江心中心幼儿园扩建项目中标候选人公示 | 12517496.3 | 11265746.67 | 90.000% |
2022-01-14 | 含山县应急管理局应急指挥中心及办公楼改造工程重新招标 | 4672005.15 | 4204804.64 | 90.000% |
2022-01-14 | 马鞍山市郑蒲港新区姥下河治理工程项目(青峰桥至徐祝桥段) | 33394988.26 | 31548962.95 | 94.472% |
2022-01-14 | 和县城镇化补短板项目一期工程–四馆更新改造工程附属公用配套工程 | 4288180.34 | 3620639.44 | 84.433% |
2022-01-14 | 马鞍山市郑蒲港新区姥下河治理工程(青峰桥至徐祝桥段)监理 | 860000 | 774000 | 90.000% |
2022-01-14 | 含山县农村人居环境整治项目-仙踪镇生活污水治理(北片区) | 3347341.16 | 2533502.75 | 75.687% |
2022-01-13 | 含山县农村人居环境整治项目-仙踪镇生活污水治理(南片区) | 3233283.91 | 2453459.74 | 75.881% |
2022-01-13 | 含山县铜闸镇2021年农村污水工程-庆广行政村(南庄) | 1434717.36 | 1071998.57 | 74.718% |
2022-01-13 | 含山县铜闸镇2021年农村污水工程-鸭西行政村(奚村) | 1435968.84 | 1084402.53 | 75.517% |
2022-01-13 | 含山县铜闸镇2021年农村污水工程-太湖行政村(刘李) | 1806276.37 | 1328135.18 | 73.529% |
2022-01-12 | 马鞍山市阳湖公园及水系整治项目(EPC总承包) | 484450000 | 417596000 | 86.200% |
2022-01-11 | 马鞍山市和县喜雨亭维修工程 | 717777.26 | 615651.91 | 85.772% |
2022-01-11 | 安徽省滁河防洪治理工程新增项目(和县段)水力机械设备采购项目 | 3480900 | 3407801 | 97.900% |
2022-01-10 | 当涂县”两山”(小黄山、白纻山)环境整治项目-小黄山公园建设工程(EPC总承包) | 74170000 | 63580000 | 85.722% |
马鞍山市近期工程预中标价下浮率(22年1月25日发)
本文来自网络,不代表造价知识小站立场,转载请注明出处:http://ahtba.com/biaokuang/maanshan/271.html