预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 预中标系数 |
2021年7月7日 | 青阳县富阳河水生态修复沿河小区(南华苑等三个小区)雨污水改造工程 | 4763012.16 | 4312431.21 | 90.54% |
2021年7月7日 | 青阳县富阳河水生态修复沿河小区(南华苑等三个小区)雨污水改造工程 | 4763012.16 | 4312431.21 | 90.54% |
2021年07月05日 | 第一标段:县域“三线三边”可视范围内宕口和破损山体治理工程-尧渡镇梅城林场赤头堆场治理工程 | 1524213.83 | 1487510.76 | 97.59% |
2021年07月05日 | 第二标段:县域“三线三边”可视范围内宕口和破损山体治理工程-尧渡镇长岭村采石废弃宕口治理工程 | 2122978.72 | 2066465.03 | 97.34% |
2021年06月30日 | 石台县2021年第一批以工代赈示范工程 | 5393667.05 | 5247200 | 97.28% |
2021年06月29日 | 池州市2020年普通国省干线公路灾毁恢复重建项目(S225)及2021年第一批路面修复养护工程 | 56902654.26 | 46004068.68 | 80.85% |
2021年6月25日 | 青阳县2021年老旧小区(水务局宿舍、供电局宿舍)改造项目 | 5995234.59 | 5255961.72 | 87.67% |
2021年6月24日 | 五溪山色文化旅游度假区扩建项目文宗古村土建工程Ⅱ标段 | 22790848.39 | 21270242.83 | 93.33% |
2021年6月24日 | 五溪山色文化旅游度假区扩建项目文宗古村土建工程Ⅰ标段 | 21957722.43 | 20400717.38 | 92.91% |
2021年6月24日 | 贵池区秋浦小学综合楼及多功能厅工程 | 7858726.83 | 7318832.30 | 93.13% |
2021年6月25日 | 青阳县2021年老旧小区(水务局宿舍、供电局宿舍)改造项目 | 5995234.59 | 5255961.72 | 87.67% |
2021年6月24日 | 青阳县2021年老旧小区(蓉东大市场住宅楼)改造项目 | 7016815.07 | 6322613.49 | 90.11% |
2021年6月24日 | 安徽交通技术学校校舍维修改造工程 | 2100016.62 | 1998984.82 | 95.19% |
2021年6月23日 | 通港路以西七条路排水管网改造等工程IV标(梅林路、梅街路) | 6608887.51 | 5841529.58 | 88.39% |
2021年6月23日 | 2021年农村公路养护项目-仙寓镇利源路改造工程 | 7023786 | 6556704.23 | 93.35% |
2021年6月23日 | 池州市2021年普通国省干线公路东至县G530马田桥、S234葛公桥危桥改造工程 | 3679152.59 | 3480846.27 | 94.61% |
2021年06月21日 | 池州学院公共教学楼附属工程项目 | 15641040.39 | 14860066.80 | 95.01% |
2021年6月21日 | 池州高新区科技孵化器科技创业服务中心改造工程 | 5681887.68 | 5248586.93 | 92.37% |
2021年6月18日 | 池州市贵池区池黄高铁马衙安置点3#-7#楼土建、地下室及附属项目 | 47950787.7 | 45981848.39 | 95.89% |
2021年6月18日 | 池州市人民医院感染病区电梯设备采购及安装项目 | 2300000 | 1900000.00 | 82.61% |
2021年6月18日 | 通港路以西七条路排水管网改造等工程V标(殷汇路南段、玉镜路) | 5661938.92 | 5101746.68 | 90.11% |
2021年6月18日 | 池州市2021年普通国省干线公路灾害防治工程(G206威汕线K1390+000~K1420+000段) | 2561550.49 | 2545412.72 | 99.37% |
2021年6月18日 | 池州市2021年普通国省干线公路灾害防治工程(G237济宁线K800+000~K820+200段) | 6337016.61 | 5976440.36 | 94.31% |
2021年6月17日 | 东至县2021年度大渡口镇“旱改水”项目八都湖村和新桥、杨墩村建设工程 | 23743225 | 23070190 | 97.17% |
池州市近期工程预中标价下浮率(21年7月8日发)
本文来自网络,不代表造价知识小站立场,转载请注明出处:http://ahtba.com/biaokuang/chizhou/228.html