预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 中标系数 |
2019-10-28 | 铜陵市第十五中学西湖校区室外工程 | 13221280.07 | 10356720.48 | 78.334% |
2019-10-29 | 铜陵市义安区老观泵站拆除重建工程施工标 | 21815810 | 21636561.30 | 99.178% |
2019-10-30 | 铜陵经开区长山大道(滨江大道–西湖二路)维修工程 | 6881332.71 | 5462049.00 | 79.375% |
2019-11-05 | 天柱山大道(翠湖五路–翠湖四路)新建工程 | 10599538.10 | 8345571.46 | 78.735% |
2019-11-07 | 铜陵市城市口袋公园景观工程 | 4679593.93 | 3693135.53 | 78.920% |
2019-11-07 | 翠湖四路(桥梁以东-长山大道)新建道路及桥梁工程 | 33388156.28 | 26710525.02 | 80.000% |
2019-11-12 | 铜陵经开区翠湖二路等8条道路路灯更换工程 | 4810563.00 | 3666120.98 | 76.210% |
2019-11-13 | 铜陵市狮子山高新区科创园16#厂房、17#厂房、水泵房及室外工程 | 36823140.96 | 29215732.97 | 79.341% |
2019-11-14 | 铜陵市S460(铜南路)动态检测监控卡点项目 | 4145618.80 | 4028206.47 | 97.168% |
2019-11-14 | 铜陵市义安区老观泵站拆除重建工程金属结构制作标 | 1059950.00 | 1013868.00 | 95.652% |
2019-11-19 | 铜陵市义安区老观泵站拆除重建工程机电设备采购标 | 2742182.00 | 2676000.00 | 97.587% |
2019-11-25 | 铜陵市郊区老洲镇万亩圩口(永久圩)排涝泵站更新改造项目 | 4499899.00 | 3949501.00 | 87.769% |
2019-11-26 | 铜陵市西湖南片区邻里中心项目主体工程 | 116900246.87 | 95920519.70 | 82.053% |
2019-11-28 | 铜陵市云林山庄(宝山安置房)项目一期工程 | 191539697.02 | 160127186.74 | 83.600% |
2019-11-28 | 聚秀嘉园二期地下室机械停车位工程(三次) | 8537500.00 | 7256875.00 | 85.000% |
2019-11-28 | 钟鸣桃源硫铁矿矿坑污水处理工程EPC总承包项目(二次) | 9923048.00 | 8688700.00 | 87.561% |
2019-11-28 | 铜陵市郊区老洲镇万亩圩口(永久圩)排涝泵站更新改造项目 | 4499899.00 | 3939544.8 | 87.547% |
2019-11-29 | 铜陵市义安区西联镇(姚汪村、官上村、三义村)2019年高标准农田建设项目 | 8658376.13 | 7830971.82 | 90.444% |
2019-12-02 | 铜陵市郊区2019年中小河流治理项目工程总承包 | 95266036.31 | 92217081.30 | 96.800% |
2019-12-04 | 义安区西联镇(钱湾村、北埂村、山东村)2019年高标农田建设项目 | 6692670.00 | 6232214.30 | 93.120% |
2019-12-04 | 北斗星城3-C6楼办公用房室内装饰工程 | 5272998.84 | 4205500.74 | 79.755% |
2019-12-10 | 铜陵市人民幼儿园中心园区主体工程 | 15090710.49 | 12119862.68 | 80.313% |
2019-12-10 | 铜陵(皖中南)保税物流中心(b型)信息化建设项目(第二次) | 28455411.24 | 26986627.36 | 94.838% |
2019-12-16 | 铜陵市立医院综合病房楼及助培基地工程施工总承包 | 146871034.64 | 117658385.85 | 80.110% |
2019-12-17 | 铜陵市老年公寓三期工程 | 49960662.27 | 41966956.31 | 84.000% |
2019-12-23 | 经开区地下排水管网检测清淤二期工程 | 7021598.00 | 5465850.00 | 77.843% |
2019-12-23 | 铜陵学院工程实训中心工程 | 45362261.11 | 36004026.64 | 79.370% |
2019-12-25 | 义安区天门镇兴化和金塔村2019年高标准农田建设项目 | 7408999.00 | 6981870.21 | 94.235% |
0�XŜ(