预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 预中标系数 |
2021-12-08 | 锦绣康泰城B区1#-4#楼电梯采购及安装工程 | 2538255.48 | 1798400.00 | 70.852% |
2021-12-07 | 铜陵市疾病预防控制中心检验中心项目移动方舱核酸检测实验室升级改造工程 | 3100000.00 | 3089000.00 | 99.645% |
2021-12-06 | 铜陵市疾病预防控制中心检验中心实验室中央空调采购及安装工程(二次) | 4957109.37 | 4888888.88 | 98.624% |
2021-12-03 | 铜陵市疾病预防控制中心检验中心项目仪器设备采购及安装工程(第一批次)(五标段) | 2900000.00 | 2879000.00 | 99.276% |
2021-12-03 | 枞阳县唐山联圩许团圩站、混合圩站及新丰站拆扩建工程水泵电机设备采购 | 2369800.00 | 2359000.00 | 99.544% |
2021-12-03 | 铜陵市疾病预防控制中心检验中心项目仪器设备采购及安装工程(第一批次)(四标段) | 3500000.00 | 3482000.00 | 99.486% |
2021-12-03 | 铜陵市疾病预防控制中心检验中心项目仪器设备采购及安装工程(第一批次)(二标段) | 600000.00 | 592000.00 | 98.667% |
2021-12-03 | 铜陵市疾病预防控制中心检验中心项目仪器设备采购及安装工程(第一批次)(三标段) | 1800000.00 | 1794800.00 | 99.711% |
2021-12-03 | 铜陵市疾病预防控制中心检验中心项目仪器设备采购及安装工程(第一批次)(一标段) | 650000.00 | 643800.00 | 99.046% |
2021-12-01 | 铜陵职业技术学院学生公寓二期项目13#楼、14#楼 | 25087412.30 | 21575174.58 | 86.000% |
2021-12-01 | 枞阳县长沙圩木排站及长沙站拆扩建工程水泵电机设备采购 | 1488900.00 | 1476000.00 | 99.134% |
2021-11-30 | 铜陵市润泽花园小区(鱼头地块安置点二期)工程施工监理二标段 | 3240000.00 | 2268000.00 | 70.000% |
2021-11-30 | 铜陵市润泽花园小区(鱼头地块安置点二期)工程施工监理 一标段 | 6360000.00 | 4452000 | 70.000% |
2021-11-30 | 铜陵学院风雨操场智能化工程 | 6732026.00 | 6407895.30 | 95.185% |
2021-11-29 | 铜陵市润泽花园小区(鱼头地块安置点二期)工程(一标段) | 292413212.1 | 248551230.28 | 85.000% |
2021-11-29 | 铜陵市润泽花园小区(鱼头地块安置点二期)工程(二标段) | 292054669.6 | 248246469.15 | 85.000% |
2021-11-29 | 铜陵市润泽花园小区(鱼头地块安置点二期)工程(三标段) | 240934917.6 | 204794679.99 | 85.000% |
2021-11-27 | 枞阳县大新站及肇丰站拆扩建工程水泵电机设备采购 | 1216000.00 | 1203300.00 | 98.956% |
2021-11-26 | 铜陵中学东城校区智能化工程 | 21163431.84 | 17353146.41 | 81.996% |
2021-11-25 | 铜陵市润泽花园小区(鱼头地块安置点二期)工程施工监理 (一标段) | 6360000.00 | 4452000 | 70.000% |
2021-11-25 | 铜陵市润泽花园小区(鱼头地块安置点二期)桩基础超前钻勘察服务(二标段) | 2670000.00 | 1790340 | 67.054% |
2021-11-25 | 铜陵市润泽花园小区(鱼头地块安置点二期)桩基础超前钻勘察服务(一标段) | 3867500.00 | 2601200 | 67.258% |
2021-11-25 | 铜陵中学东城校区实验室及功能教室配置 | 22500019.95 | 21366841.50 | 94.964% |
2021-11-25 | 铜陵市润泽花园小区(鱼头地块安置点二期)工程施工监理 (二标段) | 3240000.00 | 2268000.00 | 70.000% |
2021-11-24 | 铜陵市郊区经济开发区智能制造产业园项目(一期)电梯采购安装工程 | 4350000.00 | 3528800.00 | 81.122% |
2021-11-22 | 先进材料科技示范园仓储物流中心项目二期 | 19197954.76 | 15701410.68 | 81.787% |
2021-11-19 | 铜陵市义安区万亩圩口排涝泵站(老洲泵站)更新改造工程水泵及电机设备采购标、电气设备采购标、金属结构制作标(三标段) | 1534700.00 | 1509550.00 | 98.361% |
2021-11-19 | 铜陵市义安区万亩圩口排涝泵站(老洲泵站)更新改造工程水泵及电机设备采购标、电气设备采购标、金属结构制作标(二标段) | 1743400.00 | 1709932.00 | 98.080% |
2021-11-19 | 铜陵市义安区万亩圩口排涝泵站(老洲泵站)更新改造工程水泵及电机设备采购标、电气设备采购标、金属结构制作标(一标段) | 2095000.00 | 2073880.00 | 98.992% |
2021-11-16 | 铜陵特勤消防救援站原址重建项目 | 25145628.1 | 21162555.63 | 84.160% |
2021-11-12 | 狮子山高新区科创园10kV线路工程(二次) | 6545356.50 | 5161102.52 | 78.851% |
2021-11-11 | 铜陵(皖中南)保税物流中心(B型)2#保税仓库工程 | 12053142.77 | 10040267.92 | 83.300% |
2021-11-09 | 普农集团田园综合体污水整治一期工程四分渠生态护坡工程 | 4173640.66 | 3507540.17 | 84.040% |
2021-11-09 | 铜陵市义安区人民医院能力提升项目—-新建第二病房楼 | 9262355.80 | 7860571.58 | 84.866% |
2021-11-09 | 枞阳县罗昌河藕山段防洪治理工程全过程质量检测标招标公告 | 745476.00 | 680000.00 | 91.217% |
2021-11-05 | 高新区电子信息材料产业园(原恒瑞电气)电梯采购及安装一期 | 2424000.00 | 2081800.00 | 85.883% |
2021-11-03 | 铜陵市郊区普济圩红旗站工程 | 170650074.55 | 167055507.41 | 97.894% |
2021-11-03 | 铜陵市郊区普济圩红旗站工程监理(二次招标) | 2140000.00 | 2070450.00 | 96.750% |
2021-11-01 | 铜陵中学东城校区食堂设备采购项目(二次) | 3724992.00 | 3694102.00 | 99.171% |
2021-11-01 | G330公路应急保通养护工程(K831+987~K837+484、K842+484~K846+237) | 4919674.51 | 4303258.97 | 87.470% |
2021-11-01 | 铜陵市疾病预防控制中心检验中心实验室设备采购安装及装饰装修工程 | 30901784.67 | 30016242.93 | 97.134% |
2021-10-28 | 25号地块项目景观绿化工程 | 39964582.96 | 29973437.22 | 75.000% |
2021-10-28 | 东城大道以南、临湖路以西、泰康路以北地块勘察设计项目 | 8800000 | 8206000 | 93.250% |
2021-10-21 | 水木清华园二期项目EPC总承包监理 | 4000000.00 | 3536800.00 | 88.420% |
2021-10-21 | 枞阳县公安局公共停车场建设项目 | 4356585.05 | 3950939.50 | 90.689% |
2021-10-20 | 铜陵市郊区分水岭环境整治暨渣土填埋项目监理 | 1194400.00 | 1015000.00 | 84.980% |
铜陵市近期工程预中标价下浮率(21年12月9日发)
本文来自网络,不代表造价知识小站立场,转载请注明出处:http://ahtba.com/biaokuang/tongling/260.html