预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 中标系数 |
2019-09-06 | 南陵经济开发区支纬二路一标段澄河路-戴塘路段道排工程及南侧水系工程 | 6744864.76 | 4588252.37 | 68.026% |
2019-09-06 | 繁昌县2019年县道养护维修工程 | 4233316.82 | 3153821.03 | 74.500% |
2019-09-08 | 胡商物流园破产复工项目第一标段(F1、F2、F3号楼) | 31185525.4 | 24954657.44 | 80.020% |
2019-09-09 | 老旧小区桃园小区整治改造项目 | 12532918.7 | 10231874.85 | 81.640% |
2019-09-09 | 繁昌县零公里转盘至脊岭头中间护栏改造工程 | 4467749.22 | 2882501.66 | 64.518% |
2019-09-09 | 三山区西湖新城2#4#9#10#楼公租房转安置房改造工程 | 5289166.73 | 2918504.02 | 55.179% |
2019-09-09 | 2019年G347(S227)无铜路K0+000-K6+500白改黑工程 | 22519577 | 19248608.44 | 85.475% |
2019-09-09 | 铁路公安处芜湖民警培训教育基地教学综合楼项目 | 10860655.6 | 8802126.97 | 81.046% |
2019-09-09 | 2019年万春街道社区砂石道路改造工程 | 15563129.2 | 10666968.73 | 68.540% |
2019-09-10 | 无为县鹤毛镇庐铜铁路损毁道路修复工程 | 5579251.58 | 3061893.27 | 54.880% |
2019-09-11 | 弋江区中山南路派出所装修改造工程 | 4025101.25 | 2354684.23 | 58.500% |
2019-09-11 | 狮子山庄改造项目 | 5501783.4 | 2971733.29 | 54.014% |
2019-09-11 | 芜湖二中改扩建工程 | 152324065 | 125499799.00 | 82.390% |
2019-09-11 | 南陵县烟墩镇2019-2020年农村饮水安全巩固提升工程 | 7894824.56 | 7425884.37 | 94.060% |
2019-09-11 | 渡春一期整治改造项目 | 4837252.13 | 2602441.65 | 53.800% |
2019-09-11 | 华联商城整治改造项目 | 7484087.44 | 6075582.18 | 81.180% |
2019-09-12 | 芜湖县2019年农村饮用水安全巩固提升工程-一标段 | 2007564.12 | 1857500.02 | 92.525% |
2019-09-12 | 临江小区整治改造项目 | 5216702.29 | 2822235.94 | 54.100% |
2019-09-12 | 芜屯路清水河大桥安全隐患整治工程 | 2994519.26 | 2509057.57 | 83.788% |
2019-09-12 | 繁昌县新港镇中心幼儿园工程 | 20232603.1 | 16036361.2 | 79.260% |
2019-09-12 | 繁昌县孙村镇2019年一事一议道路建设工程三标段 | 1317116.4 | 811003.5 | 61.574% |
2019-09-12 | 繁昌县孙村镇2019年一事一议道路建设工程二标段 | 1514764.15 | 922275.01 | 60.886% |
2019-09-12 | 繁昌县孙村镇2019年一事一议道路建设工程一标段 | 1663277.32 | 1000461.3 | 60.150% |
2019-09-16 | 繁昌县新港镇污水支管网工程 | 10595302.7 | 7266576.45 | 68.583% |
2019-09-16 | 白马街道社区卫生服务中心浅湾小区业务用房装饰工程 | 6825697.59 | 5566697.67 | 81.555% |
2019-09-17 | 无为县2019年农村饮水安全巩固提升工程福渡陡沟片一体化建设施工 | 4803141.97 | 4723308 | 98.338% |
2019-09-17 | 安徽省春谷3D打印产业园二期(春谷激光产业园)项目 | 44472288.4 | 37777878.35 | 84.947% |
2019-09-18 | 芜湖宣城机场航站楼和综合楼精装修工程项目 | 99174263.2 | 81521422.58 | 82.200% |
2019-09-18 | 无为县中医医院住院楼景观及配套附属工程 | 14413585.3 | 11839318.98 | 82.140% |
2019-09-18 | 南陵县籍山镇扩面延伸工程福利院路 | 2348349.19 | 1679069.67 | 71.500% |
2019-09-19 | 繁昌县2019年长江经济带农业面源污染治理设计项目 | 450000 | 445000.0 | 98.889% |
2019-09-19 | 经开区东梁路保顺路以东绿化及人行道工程 | 6425916.63 | 4345847.42 | 67.630% |
2019-09-20 | 无为县泥汊镇新街路面白改黑改造工程-渡江大道杨桥至大堤埂脚段 | 3034071.18 | 2117781.68 | 69.800% |
2019-09-23 | 芜湖县横岗中学新建综合楼工程 | 2955401.38 | 2098253.27 | 70.997% |
2019-09-23 | 市六院双电源运行及变压器增容建设项目 | 2043404.08 | 1348646.69 | 66.000% |
2019-09-25 | 无为县洪巷镇罗山行政村罗山中心村美丽乡村规划建设项目 | 6065000.42 | 4066582.78 | 67.050% |
2019-09-25 | 南陵县许镇镇奎湖安置点二期配电工程1 | 4442038.33 | 2683711.63 | 60.416% |
4��s