预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 中标系数 |
2019-12-09 | 芜湖县陶辛镇敬老院基础设施提升工程 | 2147776.70 | 1242274.04 | 57.840% |
2019-12-09 | 胡商物流园破产复工项目第二标段(E1、E2、E3、E4号楼) | 24069969.3 | 19082190.26 | 79.278% |
2019-12-09 | 保兴垾板城垾汇水区域天和苑小区改造工程项目 | 12710465.4 | 10388888 | 81.735% |
2019-12-09 | 经开区龙山路等路口交通工程 | 2894677.14 | 1621887.61 | 56.030% |
2019-12-10 | 新芜石路工程 | 49440035.7 | 33757656.40 | 68.280% |
2019-12-10 | 南陵县公安局战训基地内外装修建设项目 | 2496783.22 | 1575000 | 63.081% |
2019-12-11 | 三山区政务服务中心装修改造工程 | 7436941.21 | 5931332.28 | 79.755% |
2019-12-11 | 芜湖市峨溪河排洪新站工程工程总承包 | 169242449 | 162284416.23 | 95.889% |
2019-12-11 | 芜湖县陶辛水韵景区基础设施提升改造项目团池路延伸段工程 | 6124361.04 | 4535089.35 | 74.050% |
2019-12-11 | 芜湖市峨溪河排洪新站工程监理标 | 2791300 | 2420000 | 86.698% |
2019-12-12 | 繁昌县2019年城区污水管网修复工程 | 2995520.42 | 2104352.47 | 70.250% |
2019-12-14 | 芜湖县和平河生态清洁小流域建设项目 | 8149385.07 | 7676905.06 | 94.202% |
2019-12-14 | 芜湖市弋江区白马街道白马村废弃河流开发及第二批土地增减挂项目1标段 | 3110900.81 | 2932335.1 | 94.260% |
2019-12-15 | 弋江区白马街道牌坊村石硊社区废弃河流开发及第二批土地增减挂项目2标段 | 3274977.41 | 3130915.95 | 95.601% |
2019-12-16 | 2020-2021年道路维修工程一标段工程 | 6203502.67 | 4223344.62 | 68.080% |
2019-12-16 | 2020-2021年道路维修工程二标段工程 | 8717088.05 | 5969461.8 | 68.480% |
2019-12-17 | 繁昌县渡江大道(零公里大转盘至纬五路段)改造工程 | 36325889.7 | 24741564.69 | 68.110% |
2019-12-19 | 无为县幸福北路(无城路-横一路)工程 | 13280717.3 | 9209359.32 | 69.344% |
2019-12-19 | 伟星院子规划道路天池路工程 | 13041056.80 | 8878351.47 | 68.080% |
2019-12-19 | 无为县襄安镇四季生态植物园建设工程 | 3855258.08 | 2186788.78 | 56.722% |
2019-12-20 | 2019年万春街道道路临水交通护栏安装工程 | 6991674.57 | 4676171.79 | 66.882% |
2019-12-22 | 无为县严桥镇尚礼社区尚礼中心村美丽乡村建设工程 | 6059537.92 | 4124121.51 | 68.060% |
2019-12-23 | 南陵县公路局装饰工程 | 2558080.18 | 1523080.94 | 59.540% |
2019-12-23 | 黄山寺二站35KV线路迁改工程和常州路(皖江路-南港河路)10KV双回路工程 | 13084932.5 | 9164687.33 | 70.040% |
2019-12-24 | 繁昌县峨山沿山休闲景观带绿道一期示范工程 | 5853284.90 | 3160188.52 | 53.990% |
2019-12-24 | 无为县2020年县级道路和新无六路及通江大道日常养护项目 | 7207398.65 | 5352214.18 | 74.260% |
2019-12-24 | 商合杭铁路芜湖长江公铁大桥公路桥接线工程-江南接线声屏障工程三次招标 | 2704430.2 | 1784923.93 | 66.000% |
2019-12-25 | 无为县鹤毛镇万年台村2019年度高标准农田建设项目-(低压线路改造) | 1754245.58 | 1647771.78 | 93.931% |
芜湖市近期工程中标系数统计(12月26日发)
本文来自网络,不代表造价知识小站立场,转载请注明出处:http://ahtba.com/biaokuang/wuhu/131.html