预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 预中标下浮率 |
2021-09-28 | 南陵县城乡供水一体化八标 | 20078390.89 | 15088382.69 | 75.15% |
2021-09-27 | 南陵县城乡供水一体化九标 | 12380719.84 | 9324856.95 | 75.32% |
2021-09-26 | 芜湖市湾沚区红杨镇西河社区陶元美丽乡村设计施工一体化 | 1 | 84% | 84.00% |
2021-09-26 | 西二路改造工程 | 12698016.39 | 9543829.12 | 75.16% |
2021-09-26 | 三山街道2021年高标准农田项目 | 8976668.48 | 8411486.22 | 93.70% |
2021-09-24 | 繁昌区荻港镇镇区整体提升工程 | 16591742.09 | 12518466.09 | 75.45% |
2021-09-24 | 无为滨河湾小区工程 | 73288855.53 | 61598476.9 | 84.05% |
2021-09-24 | 湾沚区陶辛镇通建制村双车道芮村路项目坝扁路 | 5620352.95 | 3670596.3 | 65.31% |
2021-09-24 | 芜湖市湾沚区城南小学新建工程 | 72593258.58 | 61572150.06 | 84.82% |
2021-09-23 | 鸠江经济开发区经二路工程勘察设计项目 | 1 | 45.02% | 45.02% |
2021-09-22 | 安徽新芜开发区电器产业孵化中心和加速器项目 | 123932442.89 | 105516083.1 | 85.14% |
2021-09-18 | 三山经开区新能源产业园场平工程 | 39953020.33 | 29685094.11 | 74.30% |
2021-09-18 | 南陵县企业创智中心项目 | 105474855.64 | 89104314.25 | 84.48% |
2021-09-18 | 芜湖市110kv长信科技线路工程 | 12762364 | 9412243.45 | 73.75% |
2021-09-18 | 2021年芜湖市部分桥梁(危桥)维修改造工程施工过程及交工检测 | 1 | 74.00% | 74.00% |
2021-09-18 | 芜湖市湾沚区水系连通及农村水系综合整治试点项目红杨项目区和平片工程 | 6768823.48 | 6142938.5 | 90.75% |
2021-09-17 | 汤沟老集镇片区污水管网配套建设工程 | 1 | 87.60% | 87.60% |
2021-09-17 | 白马街道新义村2021年度高标准农田(新义村1标段) | 5793919.77 | 5604148.79 | 96.72% |
2021-09-17 | 芜湖市湾沚区物流大道(三荻路-钻石路)工程 | 186915499.7 | 141027744.5 | 75.45% |
2021-09-17 | 白马街道新义村2021年度高标准农田(新义村2标段) | 4785264.09 | 4582234.91 | 95.76% |
2021-09-17 | 芜湖市峨溪河排洪新站工程输电线路工程施工标 | 13278006.83 | 12386200.84 | 93.28% |
2021-09-17 | 芜湖职业技术学院北校区电气与自动化学院实训楼二期工程项目 | 9269537.96 | 6756102.74 | 72.88% |
2021-09-17 | 无为市东部新城基础设施及配套建设项目一期(EPC项目) | 489278960 | 488744205.6 | 99.89% |
2021-09-17 | 浮岳路-峨桥镇环浮山森林防火通道项目一期 | 29792671.97 | 22731212.86 | 76.30% |
2021-09-17 | 火龙街道高标准农田建设项目 | 5578964.31 | 5467166.04 | 98.00% |
2021-09-17 | 芜湖市湾沚区汤泊河中型灌区续建配套与节水改造工程(2021-2022年)2标施工标 | 11201467.18 | 10772338 | 96.17% |
2021-09-17 | 无为市开城镇都督行政村瓦屋中心村美丽乡村建设工程 | 6500000 | 5780000 | 88.92% |
2021-09-16 | 2021年四好农村路基础设施日常养护工程 | 5399824.04 | 4337138.67 | 80.32% |
2021-09-16 | 芜湖市镜湖区滨江公园城市书房项目 | 7100000 | 6702983.1 | 94.41% |
2021-09-16 | 2021年芜湖市部分国省干线公路养护工程施工过程及交工检测 | 1 | 62.00% | 62.00% |
2021-09-16 | 横山河路延伸段 | 4832001.98 | 2815230.66 | 58.26% |
2021-09-15 | 繁昌区漳河干流险工险段除险加固工程 | 16865500.75 | 15842794.14 | 93.94% |
2021-09-15 | 鸠江区二坝雍南片区污水管网接入配套建设工程 | 1 | 87.60% | 87.60% |
芜湖市近期工程预中标价下浮率(21年9月28日发)
本文来自网络,不代表造价知识小站立场,转载请注明出处:http://ahtba.com/biaokuang/wuhu/249.html