预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 预中标系数 |
2021-07-07 | 郎溪县沪皖大道两侧绿化工程 | 26456400.35 | 21715418.18 | 82.08% |
2021-07-07 | G235新海线郎溪段路面修复养护工程 | 18200579.06 | 15699305.2 | 86.26% |
2021-07-06 | 敬亭圩黑臭水体治理工程—澄江新村、市中级人民法院、银城小区管网修复项目 | 5045870.19 | 4160520 | 82.45% |
2021-07-06 | 宿马园区唐河花园安置区工程施工 | 638429147.3 | 631660666.6 | 98.94% |
2021-07-06 | 603基地武警执勤能力提升建设工程 | 12307990.47 | 11639286.5 | 94.57% |
2021-07-06 | 广德市杨滩镇周金路改建工程(乡道升级改造工程)-革命老区项目 | 5750205.74 | 4810406 | 83.66% |
2021-07-06 | G233克黄线K1947+000-K1955+000、K1980+000-K1988+600段修复养护工程 | 4571322 | 4048150.2 | 88.56% |
2021-07-05 | 郎溪县自然村通硬化路和联网路项目(十字镇)施工 | 4724670.59 | 4035596.05 | 85.42% |
2021-07-05 | 安徽省宁国市中德智造小镇三津中学场平工程 | 5076839.86 | 4110158.78 | 80.96% |
2021-07-02 | 洪林交管服务中心项目工程 | 4749466.62 | 4137878 | 87.12% |
2021-07-02 | 绩溪县S207文岩路K118+468-K125+300段路面修复养护工程 | 10537196 | 9196864 | 87.28% |
2021-07-01 | 安徽乾豚牧业有限公司养殖场污水处理工程 | 8184068.09 | 6796868.55 | 83.05% |
2021-07-01 | S472版仙路灾毁恢复及灾害防治工程 | 20495968.27 | 18242746.66 | 89.01% |
2021-06-30 | 郎溪县新发镇自然村通硬化路和联网路项目(官桥红星路等六条路) | 4301101 | 3678215.55 | 85.52% |
2021-06-30 | 广德经济开发区桃园河综合治理及管网提升工程-PCB标准化厂房配套管网改造工程(二次) | 21472286.42 | 18328830 | 85.36% |
2021-06-30 | 广德市长三角一体化县域城镇提升改造项目-广梁路(广溧路-熙春路)道路工程 | 37813367.64 | 32527696.18 | 86.02% |
2021-06-30 | 广德市杨滩镇乡道升级改造工程(老虞路)-革命老区项目 | 8051982 | 6892658.44 | 85.60% |
2021-06-29 | 敬亭圩黑臭水体治理工程—盛世华庭、盛世百合小区、凤凰山、翰林院、六小、八幼管网修复项目中标候选人重新公示 | 6687896.25 | 5468554.34 | 81.77% |
2021-06-29 | 郎溪县郎川幼儿园智能化项目 | 3029073 | 2484179.1 | 82.01% |
2021-06-26 | 宣城市锦城路(鳌峰新村入口-槐树巷)雨污分流改造工程 | 16174063.56 | 13338018 | 82.47% |
2021-06-25 | G329舟鲁线宣州段路面修复养护工程 | 4269075.30 | 3880589.46 | 90.90% |
2021-06-25 | “一地六县”长三角生态优先绿色发展产业集中合作区广德先行区新基建项目-园区道路建设工程-文正路(滨河路-荆汤路) | 6297003.04 | 5488482 | 87.16% |
2021-06-24 | 郎溪县2021涛城镇自然村通硬化路和联网路建设(茶鲁路、侴湾路、南黄路、涛丰路、杨石路、杨田路) | 4499976.7 | 3837759.83 | 85.28% |
2021-06-24 | 广德市竹类国家林木种质资源库建设项目 | 6741733.25 | 5763365.71 | 85.49% |
2021-06-24 | 安徽省宁国市2021年度水生态体系建设工程一期项目-新河路排水改造工程 | 4879655.21 | 4247730.1 | 87.05% |
2021-06-23 | 宣州区S335新麒路(小河口—卫东段)、狸砖路及盛家桥渠化道路工程 | 12265757.94 | 10697308 | 87.21% |
2021-06-23 | 郎溪县2021涛城镇自然村通硬化路和联网路建设(管白路、管村李家路、祥白路) | 5716154.41 | 4905603.72 | 85.82% |
2021-06-23 | 广德市丽正小区室外改造工程 | 7982222.33 | 6738935 | 84.42% |
2021-06-22 | 郎溪县城区背街巷道管网改造工程 | 37089.51 | 29716.11 | 80.12% |
2021-06-22 | 广德市凤翔小区室外改造工程 | 4689024.45 | 3895341.31 | 83.07% |
2021-06-22 | 安徽省宁国市2021年度水生态体系建设工程一期项目-城东路排水改造工程 | 10595933.53 | 9144280.65 | 86.30% |
2021-06-22 | 泾县经济开发区-骏益项目一号、二号、三号厂房建设工程 | 23615956.42 | 21039423.87 | 89.09% |
2021-06-21 | 安徽省宁国市2021年度水生态体系建设工程一期项目-城西路排水改造工程 | 20193284.25 | 16914702.62 | 83.76% |
2021-06-19 | 旌德经开区健康制造产业园篁嘉大道东延(经九路至经十路)及返乡创业园内部道路项目 | 22450835.78 | 18277000.9 | 81.41% |
2021-06-18 | 宣城市东湖公园及东湖节点综合管理项目 | 7910110.64 | 6461769.38 | 81.69% |
2021-06-18 | 姚村镇夏桥村生态茶产业园项目 | 4063471.52 | 3530750.4 | 86.89% |
2021-06-18 | 广德市广润新村室外改造工程 | 9180259.37 | 7759174.29 | 84.52% |
2021-06-18 | 广德新二中停车场及其配套给排水工程 | 9451970.41 | 7969774 | 84.32% |
2021-06-18 | 安徽省宁国市2021年度水生态体系建设工程一期项目-东津路排水改造工程 | 37660287.67 | 32606277.07 | 86.58% |
2021-06-18 | 泾县铜山小流域水土保持综合治理工程二次 | 5720845.23 | 5589387 | 97.70% |
2021-06-17 | 宣州区2021年农村公路大中修工程(新大路、杨华路、环圩路) | 7559408 | 6498873 | 85.97% |
2021-06-17 | 安徽省宁国市中德智造小镇鼎新路、诚信路工程 | 21548565.38 | 18018694.8 | 83.62% |
2021-06-17 | 中国宣纸小镇国纸客厅、国纸水街幕墙及内装饰项目 | 67137422.87 | 59886581.16 | 89.20% |
2021-06-17 | 绩溪县糸巷市政配套道路—经九路道排工程 | 4900015.95 | 4327743.09 | 88.32% |
2021-06-16 | 广德市长三角一体化县域城镇提升改造项目—宋陈路道路工程 | 5180492.13 | 4439768 | 85.70% |
2021-06-16 | 安徽省宁国市燕津路(振宁路-东津路)道路工程项目 | 23430230.27 | 19934439.86 | 85.08% |
2021-06-16 | 泾县桃花潭西路田湖新区(暂定名)一期安置房和泾县桃花潭西路(暂定名)公租房建设项目 | 171075625.4 | 149674064.7 | 87.49% |
2021-06-15 | 泾县泾川镇扬子鳄核心栖息地周边农村人居环境改善项目(清淤疏浚)二次 | 4521403.88 | 4424171.8 | 97.85% |
2021-06-11 | 军天湖农场牛车河整治工程 | 9148740.46 | 8812066.02 | 96.32% |
2021-06-10 | 宣城职业技术学院皖南医药卫生学校新校区弱电项目 | 4021047.23 | 3307552.61 | 82.26% |
2021-06-09 | 大源河绿化景观工程(上庄段) | 788957.96 | 702440.83 | 89.03% |
2021-06-08 | 宣城经济技术开发区狮子冲路等道路工程 | 37206167 | 30568587.07 | 82.16% |
2021-06-07 | 2021年宣狸路、宣南路、宣泾路路面修复养护工程 | 11896415.15 | 11004184.36 | 92.50% |
2021-06-02 | 泾县泉水路东升苑(暂定名)安置房项目土建工程(第二次) | 242536763.6 | 212243921.1 | 87.51% |
2021-06-01 | 安徽省宁国市普通国省道灾毁恢复工程项目三标段 | 9032615.8 | 7350742.74 | 81.38% |
2021-06-01 | 安徽省宁国市普通国省道灾毁恢复工程项目二标段 | 11698781.08 | 9770778.48 | 83.52% |
2021-06-01 | 安徽省宁国市普通国省道灾毁恢复工程项目一标段 | 24557257.37 | 20009253.3 | 81.48% |
2021-06-01 | 安徽省宁国市宁川府小区建设项目(二期)工程 | 183783250.4 | 165386547.1 | 89.99% |
2021-05-25 | 安徽省宁国市水阳江(宁国段)联合滩生态修复暨城北污水处理厂尾水深度处理项目1#-6#稳定塘、2#人工湿地及排水渠道建设工程 | 39893010.73 | 33167050.06 | 83.14% |
2021-05-25 | 泾县铜山小流域水土保持综合治理工程 | 5720845.23 | 5528024.13 | 96.63% |
2021-05-22 | S207文岩路K110+000-K118+468段灾害防治及灾毁恢复工程 | 11117125.36 | 9818645.11 | 88.32% |
2021-05-21 | 郎溪县邮电(电信)局宿舍老旧小区整治改造项目 | 6825634.98 | 5644782.13 | 82.70% |
2021-05-21 | 宣城市工业学校扩建项目室外配电安装工程 | 7725370.03 | 6474403.69 | 83.81% |
2021-05-20 | 旌德县国道G330洞合线灾毁恢复及路面修复工程 | 31576256.29 | 27981915.06 | 88.62% |
2021-05-18 | 绩溪县水生态环境综合治理项目(扬之河段防洪道路及绿化景观工程) | 13498175.03 | 11323619.02 | 83.89% |
2021-05-18 | 旌德县板桥河小流域水土保持综合治理工程 | 3826998.12 | 3619092.86 | 94.57% |
2021-05-14 | 宣城市城东联圩活水工程取水口段(三岔沟)河势稳定工程 | 18938078.14 | 18579316 | 98.11% |
宣城市近期工程预中标价下浮率(21年7月8日发)
本文来自网络,不代表造价知识小站立场,转载请注明出处:http://ahtba.com/biaokuang/xuancheng/224.html