预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 中标系数 |
2019-1-18 | 宣城金陵大饭店人防地下室(防护)设备采购及安装工程 | 1132407.12 | 1099307 | 97.077% |
2019-1-18 | 洪林土地流转项目2018施工06标段 | 34804621.71 | 34116116.00 | 98.022% |
2019-1-21 | 狸桥镇人居环境建设项目水系治理工程项目二 | 19737554.54 | 16031315.49 | 81.222% |
2019-1-22 | 宣城市普通国省道命名编号标志调整工程(G205,G233,G235,G318,G329,G330) 旌德县段 | 2031699 | 1740556.53 | 85.670% |
2019-1-22 | 宣城市普通国省道命名编号标志调整工程(G205,G233,G235,G318,G329,G330) 四标段(绩溪县段) | 1065315 | 903067.33 | 84.770% |
2019-1-22 | 宣城市普通国省道命名编号标志调整工程(G205,G233,G235,G318,G329,G330)宁国市段 | 3034886 | 2594827.50 | 85.500% |
2019-1-22 | 宣城市普通国省道命名编号标志调整工程(G205,G233,G235,G318,G329,G330)郎溪县段 | 1477001 | 1255155.00 | 84.980% |
2019-1-22 | 宣城市普通国省道命名编号标志调整工程(G205,G233,G235,G318,G329,G330)宣州区段 | 1544686 | 1320706.50 | 85.500% |
2019-1-22 | 宣城市普通国省道命名编号标志调整工程(G205,G233,G235,G318,G329,G330)泾县段 | 2803133 | 2419934.56 | 86.330% |
2019-1-22 | 安徽省宝丰强制隔离戒毒所改扩建项目警戒护卫用房一标段工程 | 12418199.83 | 10582789.85 | 85.220% |
2019-1-23 | 郎溪县涛城镇梅村高标准农田提升工程 | 1408783.31 | 1305224.56 | 92.649% |
2019-1-24 | 宣州区东部片区水生态综合整治项目2018(施工)-11标段 | 22810570.04 | 18419535.2 | 80.750% |
2019-1-24 | 广德县新城区凤井路建设工程 | 10293588.44 | 8533487.00 | 82.901% |
2019-1-24 | 宁国市生活垃圾收集转运系统环卫车辆停泊站工程 | 6941486.24 | 5810008.16 | 83.700% |
宣城市1月第4周工程中标系数统计(1.18-1.25)
本文来自网络,不代表造价知识小站立场,转载请注明出处:http://ahtba.com/biaokuang/xuancheng/77.html