预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 中标系数 |
2019-10-11 | 繁昌县2019年平铺镇农村公路扩面延伸工程五标段 | 3536380.00 | 2065245.92 | 58.400% |
2019-10-11 | 经开区北区中心公园建设工程 | 56923389.18 | 39146214.74 | 68.770% |
2019-10-12 | 无为县开城镇六店行政村刘老中心村美丽乡村建设工程 | 6358116.95 | 4471027.83 | 70.320% |
2019-10-12 | 芜湖市镜湖区老旧小区整治工程-大富新村工程 | 9346387.66 | 6316288.99 | 67.580% |
2019-10-12 | 芜湖三山区峨桥东站扩建工程35kV变电站安装工程 | 5918576.00 | 5610024 | 94.787% |
2019-10-12 | 南陵县弋江镇中心幼儿园新建项目 | 11978709.67 | 9724316.51 | 81.180% |
2019-10-14 | 无为县襄安镇沈马村三河村2019年度高标准农田建设项目一标段 | 5549514.48 | 5242443.99 | 94.467% |
2019-10-14 | 无为县襄安镇沈马村三河村2019年度高标准农田建设项目二标段 | 7115800.74 | 6683663 | 93.927% |
2019-10-14 | 芜屯路上跨皖赣铁路桥维修工程 | 4168827 | 3320008.46 | 79.639% |
2019-10-14 | 经开区东梁路保顺路以东绿化及人行道工程 | 6425916.63 | 4345847.42 | 67.630% |
2019-10-14 | 长江干堤堤顶道路修复及堤防管护工程 | 4423018.72 | 3710028.1 | 83.880% |
2019-10-15 | 江北智能家电产业园项目(一期家电制造标准化厂房及配套工程)供电及电梯工程 | 7999540.88 | 5398212.98 | 67.482% |
2019-10-15 | 无为县泥汊镇保安行政村夏国中心村美丽乡村建设工程 | 6348014.19 | 4357276 | 68.640% |
2019-10-16 | 无为县泥汊镇长河行政村红星中心村美丽乡村建设工程 | 6815672.99 | 4727288.87 | 69.359% |
2019-10-16 | 无为县泉塘镇海桥村,金牛村2019年度高标准农田建设项目I标段 | 6875309.68 | 5737496.86 | 83.451% |
2019-10-16 | 芜湖宣城民用机场总图工程 | 65121946 | 53881898.8 | 82.740% |
2019-10-16 | 无为县泉塘镇海桥村,金牛村2019年高标准农田建设项目II标段 | 7327022.43 | 6887542.08 | 94.002% |
2019-10-17 | 2019年G318南青线K345+800-K348+500路面大修工程 | 11111369.00 | 9571333.26 | 86.140% |
2019-10-17 | 西安电子科技大学芜湖研究院建设项目 | 27811847 | 19797863.31 | 71.185% |
2019-10-17 | 2019年S457(S216)繁南路K31+900-K43+935段路面中修工程 | 8426815 | 7204988.19 | 85.501% |
2019-10-18 | 无为县昆山镇莲花行政村莲花中心村美丽乡村建设工程 | 5964018.85 | 3440642.48 | 57.690% |
2019-10-19 | 无为县十里墩镇镇河行政村庙后中心村美丽乡村整治建设工程项目 | 5550492.30 | 3092497.76 | 55.716% |
2019-10-22 | 芜湖县黄池河河道整治结余资金工程黄池村施工 | 2869818.09 | 2578359.36 | 89.844% |
2019-10-22 | 经开区天门山污水处理厂水渠改造工程 | 4713923.75 | 2766811.43 | 58.694% |
2019-10-22 | 黄山中路(九华中路-仓津路)工程 | 55539965.20 | 37867148.69 | 68.180% |
2019-10-22 | 芜宣机场航站楼片排涝工程一标段(机场水系2-3#明渠水系整治)工程土建及安装工程 | 28548905.06 | 22428168.49 | 78.561% |
2019-10-22 | 无为县泥汊镇保安村2019年高标准农田建设项目一标段 | 6135735.98 | 5876585.42 | 95.776% |
2019-10-23 | 芜湖高级职业技术学校运动场维修改造工程 | 5134446.95 | 2910974.7 | 56.695% |
2019-10-23 | 南陵县林都圩华林排涝站工程 | 14712288.89 | 13535305.32 | 92.000% |
2019-10-23 | 芜湖县横岗小学新建综合楼(食堂)工程 | 5333958.45 | 3749772.80 | 70.300% |
2019-10-23 | 无为县蜀山中型灌区节水配套改造项目3标电气设备采购 | 909150 | 828000 | 91.074% |
2019-10-24 | 南陵县城区亮化设计施工一体化项目 | 18000000 | 17503795.12 | 97.243% |
2019-10-25 | 无为县严桥镇明堂村2019年高标准农田建设项目-1标段 | 7703270.77 | 7125376.71 | 92.498% |
2019-10-25 | 无为县刘渡镇刘渡社区后湾中心村美丽乡村建设规划工程 | 3098164.27 | 1708327.78 | 55.140% |
2019-10-25 | 繁昌县峨山荷塘花苑老旧小区改造工程 | 3194724.46 | 2057402.54 | 64.400% |
芜湖市近期中标系数统计(10月28日发)
本文来自网络,不代表造价知识小站立场,转载请注明出处:http://ahtba.com/biaokuang/wuhu/119.html