预中标日期 | 项目名称 | 专业 | 控制价 | 预中标价 | 中标系数 |
2018-12-17 | S442(秦岭大道-S247)改建工程二标段 | 公路 | 313588148.9 | 227351442.3 | 72.500% |
2018-12-17 | S442(秦岭大道-S247)改建工程一标段 | 公路 | 493372740 | 350789366 | 71.100% |
2018-12-17 | 乌江工业园通江大道东段北侧土方回填项目 | 建筑 | 8755529.99 | 3371594.18 | 38.508% |
2018-12-17 | 博望区农田水利最后一公里建设2018年度项目(四标段) | 水利 | 3076627.72 | 2248505.85 | 73.083% |
2018-12-17 | 博望区农田水利最后一公里建设2018年度项目(三标段) | 水利 | 3002704.07 | 2187120.54 | 72.838% |
2018-12-19 | 恒兴路(沿江大道—天门大道)交通设施工程 | 机电 | 5032066.53 | 3783052.26 | 75.179% |
2018-12-19 | 马鞍山秀山新区医院一期10KV供电工程(第三次招标) | 机电 | 16818730.78 | 12664336.33 | 75.299% |
2018-12-19 | 和县2018年田间工程建设项目一标段 | 水利 | 9039280.1 | 7582036.67 | 83.879% |
2018-12-19 | 和县2018年田间工程建设项目二标段 | 水利 | 4353379.94 | 3649081 | 83.822% |
马鞍山市十二月第三周工程中标系数统计(12.17-12.21)
本文来自网络,不代表造价知识小站立场,转载请注明出处:http://ahtba.com/biaokuang/maanshan/17.html