预中标日期 | 项目名称 | 专业 | 控制价 | 预中标价 | 中标系数 |
2018-12-18 | 安徽长江钢铁股份有限公司3号门前道路安全隐患整改工程项目 | 公路 | 5295926.7 | 3927300.36 | 74.157% |
2018-12-18 | 无为县安康路延伸及箱涵工程 | 市政 | 16208657.7 | 11198561.61 | 69.090% |
2018-12-18 | 南陵县漳河景观核心区(陵阳路至籍山大道)景观绿化工程 | 市政 | 57385289.2 | 38484870.36 | 67.064% |
2018-12-19 | 繁昌县荻港镇江边矿排涝站更新改造工程 | 水利 | 10308413.3 | 9884243.64 | 95.885% |
2018-12-19 | 无为县无城镇2018农田水利《最后一公里》建筑项目 | 水利 | 3965670.92 | 3714247.38 | 93.660% |
2018-12-20 | 无为县陡沟镇裕兴村裕兴中心村美丽乡村建设工程 | 市政 | 5246133.67 | 3436742.17 | 65.510% |
2018-12-20 | 芜湖市澛港闸(桥)工程消防火灾报警系统工程 | 消防 | 980230.26 | 696530.85 | 71.058% |
2018-12-20 | 芜湖县S248湾沚至珩琅出口改建绿化景观工程 | 市政 | 9594587.34 | 6735400.31 | 70.200% |
2018-12-20 | 2018年G318、S208、S339、X072公路安防工程 | 公路 | 3810980 | 3467991.8 | 91.000% |
2018-12-21 | 芜湖市三山区峨桥镇2018年农田水利最后一公里二标段(丰裕村) | 水利 | 4865075.06 | 4254412.64 | 87.448% |
2018-12-21 | 芜湖市三山区峨桥镇2018年农田水利最后一公里一标段(浮山村农庄村) | 水利 | 1343802.33 | 1185678.89 | 88.233% |
2018-12-21 | 无为县自来水长江水源工程(输水管线1标段) | 市政 | 83161759 | 61955677 | 74.500% |
芜湖市12月第3周工程中标系数统计(12.17-12.21)
本文来自网络,不代表造价知识小站立场,转载请注明出处:http://ahtba.com/biaokuang/wuhu/13.html