预中标日期 | 项目名称 | 专业 | 控制价 | 预中标价 | 中标系数 |
2019-01-11 | 芜湖县西河学校改扩建教学楼项目 | 建筑 | 15698724 | 12585667.01 | 80.170% |
2019-01-13 | 芜湖市澛港闸桥工程景观工程 | 市政 | 24750089.7 | 17084986.95 | 69.030% |
2019-01-13 | 安徽新芜经济开发区电镀产业园B区(二期)附属工程 | 建筑 | 15717716.3 | 12520732.83 | 79.660% |
2019-01-14 | 斯凯孚密封系统芜湖有限公司搬迁扩建工程 | 建筑 | 43096416.2 | 35899314.73 | 83.300% |
2019-01-14 | 国家农业综合开发芜湖市无为县襄安镇2018年第二批高标准农田建设工程一标 | 水利 | 4102826.62 | 3861170.13 | 94.110% |
2019-01-14 | 国家农业综合开发芜湖市无为县襄安镇2018年第二批高标准农田建设工程二标 | 水利 | 4769864.61 | 4224568.35 | 88.568% |
2019-01-14 | 三山区峨桥镇佘村矿区20米以上东侧边坡地质环境治理工程 | 地质 | 2348535.07 | 2032891.96 | 86.560% |
2019-01-15 | 龙湖路下穿芜铜铁路路灯工程 | 照明 | 1331242.08 | 798478.99 | 59.980% |
2019-01-16 | 芜湖职业技术学院北校区大礼堂改造工程项目 | 建筑 | 2811551.25 | 1922819.9 | 68.390% |
2019-01-18 | 繁昌县峨山镇2018年农田水利最后一公里工程 | 水利 | 8173762.9 | 7790199.43 | 95.307% |
2019-01-18 | 芜湖市中级人民法院2号楼维修 | 建筑 | 2859413.71 | 1943829.46 | 67.980% |
芜湖市1月第3周工程中标系数统计(1.11-1.18)
本文来自网络,不代表造价知识小站立场,转载请注明出处:http://ahtba.com/biaokuang/wuhu/64.html