预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 预中标系数 |
2021/05/11 | [市区]沫河口污水处理厂三期工程配套项目 | 4549748.47 | 2456855.64 | 54.00% |
2021/05/10 | [市区]淮上区2021年农村公路预防性养护工程 | 1983302.78 | 977000 | 49.26% |
2021/05/10 | [怀远]远县绿色建材产业园一期建设项目(榴城镇苏集搅拌站工程) | 47922856.95 | 36085911.28 | 75.30% |
2021/05/10 | [固镇]固镇县第二中学膜结构车棚、机动车停车场新建项目 | 1184901.6 | 665000 | 56.12% |
2021/05/08 | [市区]蚌埠市公安局淮上分局淮滨派出所新建工程 | 10012546.1 | 6687808.16 | 66.79% |
2021/05/08 | [怀远]怀远县陈集镇2021年扶贫车间建设工程项目 | 18500000 | 16000000 | 86.49% |
2021/05/08 | [五河]五河县人民医院门急诊病房综合楼项目污水处理站工程 | 8587191.93 | 6700217.11 | 78.03% |
2021/05/06 | [五河]五河县沱河路(青年路-国防路)段雨污分流管网改造工程 | 4725152.05 | 2864015.26 | 60.61% |
2021/05/06 | [五河]五河县漴东新区潼河路、沱河路道路建设工程项目 | 30000000 | 14020657.23 | 46.74% |
2021/04/30 | [市区]古杏路、LS2路道路工程施工 | 94578685.57 | 68506957.81 | 72.43% |
2021/04/30 | [市区]龙子湖区党群活动中心建设项目 | 8908624.72 | 6386666.66 | 71.69% |
2021/04/30 | [怀远]怀远县城乡公共交通有限公司8个乡镇场站停车棚 | 1537575.4 | 1226523.39 | 79.77% |
2021/04/30 | [五河]五河县北大沟综合整治工程彩虹大道(彩虹桥-北大沟)排水管网工程 | 10767913.15 | 6619970.75 | 61.48% |
2021/04/29 | [市区]蚌埠市救灾物资储备库项目10KV配电工程 | 1579162.92 | 900000 | 56.99% |
2021/04/26 | [市区]蚌埠市禹会区马城镇天河养老院段崩岸处理工程 | 1351288.78 | 1049000 | 77.63% |
2021/04/25 | [五河]五河县人民医院门急诊病房综合楼项目亮化工程 | 3335814.9 | 1498000 | 44.91% |
2021/04/23 | [怀远]怀远县龙亢镇文化旅游接待中心新建工程 | 3300000 | 2210000.9 | 66.97% |
2021/04/23 | [怀远]怀远县2021年危桥改造工程项目(刘碾桥) | 1092087.25 | 967453.61 | 88.59% |
2021/04/23 | [怀远]怀远县龙亢镇扶贫就业基地项目二期生产车间工程(二次招标) | 61673154.31 | 49331362.5 | 79.99% |
2021/04/23 | [五河]五河县城南新区五福路(富民路-兴浍路)道路工程 | 10050000 | 6837591.2 | 68.04% |
2021/04/23 | [五河]五河县沱河路(漴河东路—规划三路)排水工程施工 | 13789503.65 | 8825088.71 | 64.00% |
2021/04/23 | [五河]五河县西凌安置区三期上水管道及装表工程 | 6000000 | 5782964.68 | 96.38% |
2021/04/23 | [固镇]固镇县第二中学男女生宿舍楼装饰改造工程 | 10919336.49 | 7215075.94 | 66.08% |
2021/04/23 | [固镇]固镇县城乡供水一体化及防汛抗旱水利提升工程华石沟水系连通及水环境治理工程项目 | 46954773.55 | 44643278.46 | 95.08% |
2021/04/23 | [固镇]蚌埠铜陵现代产业园区中小企业孵化园外立面改造项目 | 1544095.55 | 874000 | 56.60% |
2021/04/22 | [固镇]固镇县连城镇连城村经济联合社秸秆收储中心钢构大棚建设项目 | 1612977.4 | 998000 | 61.87% |
2021/04/21 | [固镇]固镇县连城镇殷陆村标准化厂房(1#厂房)建设项目 | 1730832.72 | 1067888 | 61.70% |
2021/04/20 | [市区]年产8万吨氯化法制备金红石型纳米二氧化钛项目办公楼建设工程 | 7988051.83 | 5815396.08 | 72.80% |
2021/04/20 | [市区]禹会区马城镇朱村、西程村耕地提质改造项目 | 31286838.52 | 28862387.87 | 92.25% |
2021/04/16 | [固镇]固镇县湖沟中学男生宿舍楼及其附属工程 | 6180749.32 | 4400161.81 | 71.19% |
2021/04/15 | [怀远]怀远县徐圩乡2021年度农田小水利建设项目 | 1089999.86 | 647000 | 59.36% |
2021/04/15 | [五河]五河县双忠庙镇双庙村标准化厂房建设工程 | 1600000 | 1193333.6 | 74.58% |
2021/04/12 | [怀远]怀远县经济开发区、啤酒厂35KV四回线路及园区开闭所新建工程项目 | 35392852.16 | 28079902.17 | 79.34% |
2021/04/12 | [固镇]固镇县瓦坊府邸幼儿园改造提升工程施工 | 2403067.22 | 1818800 | 75.69% |
2021/04/09 | [怀远]国网安徽蚌埠怀远县供电公司褚集供电所工程项目 | 3094108.38 | 2351562.66 | 76.00% |
2021/04/09 | [怀远]国网安徽蚌埠怀远县供电公司魏庄供电所工程项目 | 3210376.05 | 2416066.32 | 75.26% |
2021/04/09 | [固镇]磨王路(蚌埠铜陵现代产业园段)改造建设项目 | 120421968.2 | 90934897.55 | 75.51% |
蚌埠市近期工程预中标价下浮率(21年5月12日发)
本文来自网络,不代表造价知识小站立场,转载请注明出处:http://ahtba.com/biaokuang/bengbu/211.html