预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 预中标系数 |
2021/07/01 | [市区]蚌埠市第二人民医院新院区污水站施工工程 | 9044120.15 | 6768106.72 | 74.83% |
2021/06/23 | [市区]和煦幸福城三期项目建设工程 | 36113832.81 | 29639999.12 | 82.07% |
2021/06/11 | [市区]淮上区梅桥镇南刘桥村美丽乡村建设工程 | 4849381.44 | 2830236.54 | 58.36% |
2021/06/10 | [市区]淮上区2021-2022年度美丽乡村建设勘察设计项目 | 1200000 | 1020000 | 85.00% |
2021/06/08 | [市区]蚌埠市平山公墓墓区服务大厅及厕所建设项目 | 3005257.68 | 1560000 | 51.91% |
2021/06/01 | [市区]胜利街道体育场东门18-20号、建国路17号4栋老旧小区整治改造项目 | 3293052.31 | 1900000 | 57.70% |
2021/06/01 | [市区]龙湖新村街道财院宿舍(7-15栋)老旧小区整治改造项目 | 14195523.87 | 8705755.77 | 61.33% |
2021/05/28 | [市区]禹会区上洪村乡村振兴一期道路及山涧溪景观改造工程施工总承包 | 6145967.57 | 3794781.77 | 61.74% |
2021/05/26 | [市区]龙湖新村街道龙湖一村(501-504栋)老旧小区整治改造项目 | 2797234.38 | 1598000 | 57.13% |
2021/05/25 | [市区]蚌埠市委党校陶山校区改建项目多媒体工程二标段 | 21590233.22 | 17856813.26 | 82.71% |
2021/05/25 | [市区]蚌埠市委党校陶山校区改建项目智能化工程一标段 | 20987442.75 | 17335500.25 | 82.60% |
2021/05/25 | [市区]蚌埠高新区Q23、Q24、Q25、Q14道路工程 | 75079855.31 | 55436471.87 | 73.84% |
2021/05/17 | [怀远]怀远县2021年农村公路大中修工程二标段 | 10838050.92 | 7669664.95 | 70.77% |
2021/05/17 | [怀远]怀远县2021年农村公路大中修工程一标段 | 9110575.96 | 6479487.78 | 71.12% |
2021/05/13 | [五河]五河县城南新区兴潼路(彩虹大道—青年南路)道路工程 | 13000000 | 8252349.48 | 63.48% |
2021/05/12 | [怀远]怀远县2021年农村公路生命安全防护工程二标段 | 3409896.46 | 2574471.79 | 75.50% |
2021/05/12 | [怀远]怀远县2021年农村公路生命安全防护工程一标段 | 3286335.72 | 2530478.5 | 77.00% |
2021/05/12 | [怀远]蚌埠市怀远县褚集镇洄西村耕地提质改造建设项目 | 16567847.78 | 14780177 | 89.21% |
2021/05/12 | [五河]五河县城南新区女山路(兴沱路-南环线)道路工程 | 32890000 | 22939052.33 | 69.74% |
2021/05/12 | [固镇]固镇县城关镇第五小学改扩建项目(室外工程) | 3107247.97 | 2508000 | 80.71% |
蚌埠芜湖市近期工程预中标价下浮率(21年7月8日发)
本文来自网络,不代表造价知识小站立场,转载请注明出处:http://ahtba.com/biaokuang/bengbu/226.html