预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 预中标系数 |
2021-03-05 | 无为市蜀山镇工业用地土地平整项目 | 4071087.59 | 2687765.24 | 66.021% |
2021-03-04 | 中国科学技术大学智慧城市研究院(芜湖)科研教学楼装修建设项目 | 19899868.57 | 14169705.13 | 71.205% |
2021-03-04 | 芜湖经济技术开发区银湖中学建设工程 | 119766571.04 | 97513969.35 | 81.420% |
2021-03-04 | 芜湖市湾沚区湾沚镇2020年森林防火应急通道项目第二标段 | 5238600.29 | 2945245.86 | 56.222% |
2021-03-04 | 繁昌县中医医院新院区门诊楼医技综合区工程 | 7817305.83 | 5681618.49 | 72.680% |
2021-03-04 | 芜湖市弋江区火龙街道九华南路一期棚改地块拆改并举工程项目 | 8377539.87 | 4982133 | 59.470% |
2021-03-03 | 荆山街道阳光花寓小区雨污分流工程 | 4284359.10 | 2391914.85 | 55.829% |
2021-03-03 | 2021年镜湖区保障性安居工程老旧小区改造项目 | 198000000 | 173844000 | 87.800% |
2021-03-03 | 无为市开城镇龙太村2020年高标准农田建设项目-农田输配电 | 778123.35 | 727995.83 | 93.558% |
2021-02-26 | 芜湖市湾沚区水系连通及农村水系综合整治试点县陶辛项目区农业园片工程 | 11562328.12 | 9464871.87 | 81.860% |
2021-02-25 | 芜湖市湾沚区水系连通及农村水系综合整治试点县六郎项目区集镇区片工程施工标 | 6578868 | 6215195.97 | 94.472% |
2021-02-25 | 无为市鼓楼小学 | 47026492.15 | 38778045.42 | 82.460% |
2021-02-08 | 芜湖经济技术开发区泵站视频监控及信息化平台建设工程 | 3552470.64 | 3483000 | 98.044% |
2021-02-07 | 芜湖鸠江经济开发区神舟路北延伸段建设工程 | 11500000.00 | 7728710.71 | 67.206% |
2021-02-07 | 芜湖高新区西湾园区经四路工程 | 33478754.28 | 22772249.13 | 68.020% |
2021-02-07 | 南陵经济开发区梅花山路三标段(戴塘路-七星河路)道排工程 | 19151169 | 13064927.49 | 68.220% |
2021-02-07 | 芜湖市湾沚区垃圾分类基础建设项目一期 | 12232692.22 | 9938384.74 | 81.244% |
2021-02-07 | 弋江区南沿河路道路景观排水工程二期工程 | 11226312.58 | 7660532.59 | 68.237% |
2021-02-05 | 芜湖市湾沚区水系连通及农村水系综合整治试点县六郎项目区分水沟片土建工程 | 10883463.11 | 9862768.68 | 90.622% |
2021-02-04 | G329舟鲁线K641+853-K650+330灾毁恢复工程 | 14585311.85 | 12406995.49 | 85.065% |
2021-02-03 | G205南泾线路面修复养护大中修工程 | 60693303.55 | 51892774.54 | 85.500% |
2021-02-03 | S335新麒路K53+346-K71+047灾毁恢复工程 | 16778598.38 | 14286976.52 | 85.150% |
2021-02-02 | 西电芜湖研究院先进微电子器件研究中心建设EPC项目 | 9600000 | 9281084.38 | 96.678% |
芜湖市近期工程预中标价下浮率(21年3月5日发)
本文来自网络,不代表造价知识小站立场,转载请注明出处:http://ahtba.com/biaokuang/wuhu/175.html