预中标日期 | 项目名称 | 专业 | 控制价 | 预中标价 | 中标系数 |
2019-02-17 | 无为县高沟智能电谷钢结构厂房改造工程 | 建筑 | 2891257.6 | 2313006.08 | 80.000% |
2019-02-18 | 芜宣机场防洪排涝及水系整治近期工程施工C标段 | 水利 | 62355835.4 | 58675284.8 | 94.098% |
2019-02-18 | 芜宣机场防洪排涝及水系整治近期工程施工D标段 | 水利 | 67201406.6 | 63555408.49 | 94.575% |
2019-02-18 | 芜宣机场防洪排涝及水系整治近期工程施工A标段 | 水利 | 42177062.7 | 40561952.46 | 96.171% |
2019-02-18 | 芜湖市城北圩长江岸线生态整治修复工程4标 | 水利 | 6212770.66 | 5865833.79 | 94.416% |
2019-02-18 | 芜湖市城北圩长江岸线生态整治修复工程3标 | 园林 | 10601953.5 | 7640827.9 | 72.070% |
2019-02-21 | 芜宣机场防洪排涝及水系整治近期工程施工B标段 | 水利 | 57474060.3 | 54604415.16 | 95.007% |
2019-02-21 | 南陵县弋江镇2019年扩面延伸工程一标段(新闸路、南北路) | 公路 | 2895383.74 | 2142583.97 | 74.000% |
2019-02-22 | 生源纺织项目10KV用电接入工程 | 机电 | 1226446.56 | 797190.26 | 65.000% |
2019-02-22 | 弋江区竹丝港站更新改造工程 | 水利 | 2169813.87 | 1984542.14 | 91.461% |
芜湖市2月第3周工程中标系数统计(2.15-2.22)
本文来自网络,不代表造价知识小站立场,转载请注明出处:http://ahtba.com/biaokuang/wuhu/99.html