预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 预中标下浮率 |
2021-09-27 | 广德经济开发区(北区)标准化厂房(二期)工程 | 17937459.15 | 15960090.58 | 88.98% |
2021-09-27 | 广德邮政生产调度指挥中心一期工程 | 15459717.25 | 13715861 | 88.72% |
2021-09-27 | 泾县S206旅游风景道亮化工程(园林村至毛田湾段) | 7746595.21 | 6349104.85 | 81.96% |
2021-09-26 | 宣十路服务区工程 | 19851488.62 | 17245385.19 | 86.87% |
2021-09-26 | 绩溪县扬之河孔灵段河道治理工程 | 27150473.09 | 25506816.16 | 93.95% |
2021-09-26 | 2021年旌德县俞村镇桥埠村等3个村高标准农田建设项目一标段(二次) | 2805083.82 | 2614916.43 | 93.22% |
2021-09-26 | 2021年旌德县俞村镇桥埠村等3个村高标准农田建设项目三标段(二次) | 2300735.07 | 2136922.73 | 92.88% |
2021-09-26 | 2021年旌德县俞村镇桥埠村等3个村高标准农田建设项目二标段(二次) | 2246243.39 | 2068748.9 | 92.10% |
2021-09-24 | 宣城市宣州区水阳灌区续建配套与节水改造工程(2021年度)二标段 | 11877749.88 | 11338485.02 | 95.46% |
2021-09-24 | 宣城市宣州区水阳灌区续建配套与节水改造工程(2021年度)一标段 | 10728042.1 | 10071897.8 | 93.88% |
2021-09-24 | 年出栏150万羽笼养肉鸡养殖基地项目-立体笼养标准化厂房中标候选人重新公示 | 12523837.06 | 11076908.06 | 88.45% |
2021-09-24 | 火箭推力矢量控制作动器综合试验厂房建设项目 | 15750121.28 | 14562752.28 | 92.46% |
2021-09-24 | 2021年泾县黄村镇高标准农田建设项目一标段 | 5395391.25 | 5259272 | 97.48% |
2021-09-24 | 2021年泾县黄村镇高标准农田建设项目二标段 | 6603589.33 | 6419934.39 | 97.22% |
2021-09-24 | 2021年旌德县旌阳镇高标准农田建设项目一标段(二次) | 4154749.27 | 3836370.36 | 92.34% |
2021-09-24 | 2021年旌德县旌阳镇高标准农田建设项目二标段(二次) | 1918052.66 | 1762364.33 | 91.88% |
2021-09-24 | 2021年旌德县蔡家桥和兴隆镇高标准农田建设项目二标段(二次) | 1420561.96 | 1350506.14 | 95.07% |
2021-09-23 | 宣城现代服务业产业园区泥湾路等道路施工 | 20818339.25 | 16946336.33 | 81.40% |
2021-09-23 | 东亭乡2021年晏大路、杨大路道路建设工程 | 5993284.52 | 4877815.62 | 81.39% |
2021-09-23 | 水阳江中游防洪治理(宣城市)工程宁国段项目二标段 | 30277708.54 | 28591311.56 | 94.43% |
2021-09-23 | 水阳江中游防洪治理(宣城市)工程宁国段项目一标段 | 32595167.99 | 31006572.49 | 95.13% |
2021-09-23 | 绩溪县电子商务产业园项目1号厂房项目 | 12076762.62 | 11271001.02 | 93.33% |
2021-09-22 | 宣城市滨湖路与响山路交叉口东南角地块(暂定名)施工总承包项目 | 624056052.7 | 572760665.9 | 91.78% |
2021-09-22 | 宣城现代服务业产业园区鸿泰街等道路施工 | 48658483.11 | 40230833.84 | 82.68% |
2021-09-18 | 安徽省港口湾水库灌区工程施工十二标段(新建石壁山干(支)渠(宁国市段)) 二次 | 112907190 | 108019596.8 | 95.67% |
2021-09-18 | 安徽省宁国经开区5G产业园标准化厂房项目勘察设计(二次) | 1724000 | 1500000 | 87.01% |
2021-09-18 | 宁国市X301枫山路(K0-K12段)改造工程中标候选人重新公示 | 9484709.57 | 7507147.63 | 79.15% |
2021-09-18 | 安徽省宁国市殷白园区污水主管网建设工程 | 6361797.05 | 5188308.14 | 81.55% |
2021-09-17 | 国家粮食和物资储备局安徽局四七一处工勤房危楼改造工程 | 4439636.14 | 3868254.97 | 87.13% |
2021-09-17 | 宣城市丹桂园支路(规划幼儿园-西林路)道路工程 | 4385353.88 | 3599546.7 | 82.08% |
2021-09-17 | 宣州区水阳江大桥(天成桥)建设工程 | 18139642.88 | 16124691.35 | 88.89% |
2021-09-17 | S207文岩路灾毁恢复重建项目及丁村桥改造工程 | 42694382.92 | 37993664.51 | 88.99% |
2021-09-17 | 十字镇315品牌创建提升工程项目(新和绿道重要节点改造和“石涧春和”修复二期工程) | 8456299.4 | 6847241.79 | 80.97% |
2021-09-17 | 2021年宁国市港口镇高标准农田建设项目一标段 | 8425197.13 | 8050354.35 | 95.55% |
2021-09-17 | 2021年宁国市港口镇高标准农田建设项目三标段 | 854601.63 | 834091.19 | 97.60% |
2021-09-17 | 2021年宁国市港口镇高标准农田建设项目二标段 | 2071799.08 | 1931919.65 | 93.25% |
2021-09-16 | 2021年宛溪新村老旧小区改造外墙屋顶维修工程 | 6919.43 | 6109.79 | 88.30% |
2021-09-16 | 郎溪县十字镇第二小学4#教学楼新建等工程 | 5442940.18 | 4812756.57 | 88.42% |
2021-09-16 | 旌德县俞村镇小微企业集聚区(一期)标准化厂房建设项目 | 5494850.95 | 4683065.11 | 85.23% |
2021-09-15 | 安徽省南湖强制隔离戒毒所所政设施改造提升项目 | 4275107.4 | 3620000 | 84.68% |
2021-09-15 | 安徽省港口湾水库灌区工程施工十一标段(新建石壁山干(支)渠(宣州区段)) 二次 | 243539505 | 123433676 | 50.68% |
2021-09-15 | 郎溪县X115钟梅路大中修工程 | 26912682.83 | 24006918.43 | 89.20% |
2021-09-15 | 郎溪县飞鲤镇北干路、宗汤路工程 | 4469702.85 | 3820208 | 85.47% |
2021-09-14 | 广德市滨河学校改扩建工程 | 95553046.35 | 87883051.49 | 91.97% |
2021-09-10 | 广德市水系连通及农村水系综合整治试点县项目无量溪河新建9号闸工程 | 84243526.81 | 82318279.32 | 97.71% |
2021-09-10 | 2021年泾县城区道路白加黑工程(二标段)—幕桥路 | 5236717.63 | 4328618.45 | 82.66% |
2021-09-09 | S341卢泾路K102+420-K120+869(峄山-宝丰段)灾毁恢复重建工程(二期) | 5975367.55 | 5020981.85 | 84.03% |
2021-09-09 | 广德市桃州一小东校区附属幼儿园建设项目 | 23116640.24 | 20586236.3 | 89.05% |
2021-09-09 | 广德经济开发区桃园河综合治理及管网提升工程-广德市中山路(滨河路-长安路)段返修工程I标段(桩号0+000-0+970) | 35642040.34 | 29963563.82 | 84.07% |
2021-09-09 | 广德经济开发区桃园河综合治理及管网提升工程-广德市中山路(长安路-建设路)段返修工程II标段(桩号0+970-1+660) | 26904412.27 | 22318662 | 82.96% |
2021-09-09 | 鼓楼铺驿站二期(S206美丽公路琴溪段陶窑节点建设项目) | 5266359.1 | 4430061.27 | 84.12% |
2021-09-08 | 港湾花园小区雨污分流改造项目 | 5144204.35 | 4351853.9 | 84.60% |
2021-09-06 | 2021年宣州区养贤乡高标准农田建设项目二标段 | 5670069.75 | 5439586.75 | 95.94% |
2021-09-06 | 2021年宣州区养贤乡高标准农田建设项目一标段 | 9120737.28 | 8687200.42 | 95.25% |
2021-09-06 | 2021年宣州区朱桥乡高标准农田建设项目 | 8149110.4 | 7817277.27 | 95.93% |
2021-09-03 | 2021年宣州区向阳街道高标准农田建设项目 | 4135508.14 | 3867501.33 | 93.52% |
2021-09-03 | 十字镇新和村315品牌创建提升工程(农村污水管网及杆线改造工程) | 4063089.45 | 3349658.56 | 82.44% |
2021-09-02 | 郎川幼儿园新建工程室内装修工程 | 6069720.95 | 5310851.64 | 87.50% |
2021-09-02 | 广德市南阳水库中型灌区续建配套与节水改造实施方案(2021-2022年)工程 | 9287465.78 | 8838092.49 | 95.16% |
2021-09-02 | 安徽省宁国市慈安大桥桥头口袋公园及宁国花园对面停车场等四处节点工程 | 7677020.23 | 6247098.44 | 81.37% |
2021-09-01 | 宣城市宣州区沙河上游及支流防洪治理工程 | 43322891.88 | 41945739.72 | 96.82% |
宣城市近期工程预中标价下浮率(21年9月28日发)
本文来自网络,不代表造价知识小站立场,转载请注明出处:http://ahtba.com/biaokuang/xuancheng/239.html