预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 中标系数 |
2019/11/19 | 某部器械训练大棚工程 | 1248761.24 | 1179330.13 | 94.440% |
2019/12/12 | 池州市华宇电子科技产业园室外附属工程 | 4123690.39 | 3359735.51 | 81.474% |
2019/12/13 | 某部军体训练馆改造项目 | 895332.37 | 792151.570 | 88.476% |
2019/12/18 | 池州开发区下小湖排涝泵站二站工程池州经济开发区下小湖排涝泵站二站工程 | 11340777.74 | 11115221.41 | 98.011% |
2019/12/19 | 安徽省江南产业集中区生态建设和环境保护项目——淮河路排涝干渠生态廊道工程(梅龙三站至凤鸣大道段) | 14792678.03 | 13900108.00 | 93.966% |
2019/12/19 | 池州市贵池区秋江街道集镇整治工程 | 10097235.21 | 8335563.18 | 82.553% |
2019/12/24 | 池州市九华山风景区九华河拥华段防洪治理工程(一期) | 12231440.82 | 12043748.00 | 98.465% |
2019/12/26 | 安徽省江南产业集中区生态建设和环境保护项目—七条市政道路工程 | 145367501.9 | 122054737.09 | 83.963% |
2019/12/27 | 池州市第三中学看台运动场工程 | 4500261.23 | 3781791.62 | 84.035% |
2019/12/27 | 前江产业园园区道路路面修复工程 | 4431425.06 | 3689781.79 | 83.264% |
2019/12/27 | 池州市2019年G237罗汉桥、S228一道桥及G318沪聂线北闸桥桥梁(危桥)维修改造工程(二标段) | 235030.27 | 222855.70 | 94.820% |
2019/12/27 | 池州市2019年G237罗汉桥、S228一道桥及G318沪聂线北闸桥桥梁(危桥)维修改造工程(三标段) | 943471.54 | 823412.54 | 87.275% |
2019/12/27 | 池州市2019年G237罗汉桥、S228一道桥及G318沪聂线北闸桥桥梁(危桥)维修改造工程(一标段) | 5212329.6 | 4306061.83 | 82.613% |
2019/12/31 | 贵池区农民工返乡创业园建设项目(一期) | 22718411.25 | 18826064.46 | 82.867% |
2020/01/03 | 池州市高新技术产业开发区导视牌、路名牌工程 | 1692240.81 | 1519124.56 | 89.770% |
2020/01/03 | 十亩冲生活垃圾填埋场应急提升改造工程 | 24979346.04 | 20930194.05 | 83.790% |
2020/01/06 | 棠溪大道以东、栖云路以南、九子山路以西、白浦路以北地块一场地平整工程 | 16694571.84 | 13666028.10 | 81.859% |
2020/01/08 | 棠溪大道以东、栖云路以南、九子山路以西、白浦路以北地块二场地平整工程 | 14043558.92 | 11156215.27 | 79.440% |
2020/01/21 | 九华山风景区柯村新区河西污水主管网改建和修复工程(第四次) | 5149880.52 | 4696685.49 | 91.200% |
� A� ���O